Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.0789 | |
| 2 | ![]() | 2.0667 | |
| 3 | ![]() | 1.8133 | |
| 4 | ![]() | 1.7763 | |
| 5 | ![]() | 1.6842 | |
| 6 | ![]() | 1.5789 | |
| 7 | ![]() | 1.5733 | |
| 8 | ![]() | 1.44 | |
| 9 | ![]() | 1.3816 | |
| 10 | ![]() | 1.2632 | |
| 11 | ![]() | 1.2368 | |
| 12 | ![]() | 1.1711 | |
| 13 | ![]() | 1.1711 | |
| 14 | ![]() | 1.1333 | |
| 15 | ![]() | 1.0921 | |
| 16 | ![]() | 0.875 | |
| 17 | ![]() | 0.8133 | |
| 18 | ![]() | 0.6974 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















