Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.9794 | |
| 2 | ![]() | 1.9583 | |
| 3 | ![]() | 1.8125 | |
| 4 | ![]() | 1.7604 | |
| 5 | ![]() | 1.75 | |
| 6 | ![]() | 1.75 | |
| 7 | ![]() | 1.6042 | |
| 8 | ![]() | 1.4375 | |
| 9 | ![]() | 1.4167 | |
| 10 | ![]() | 1.3125 | |
| 11 | ![]() | 1.299 | |
| 12 | ![]() | 1.125 | |
| 13 | ![]() | 1.0833 | |
| 14 | ![]() | 1.0729 | |
| 15 | ![]() | 1.0159 | |
| 16 | ![]() | 1 | |
| 17 | ![]() | 0.9896 | |
| 18 | ![]() | 0.875 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















