Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.0686 | |
| 2 | ![]() | 2.0392 | |
| 3 | ![]() | 1.7549 | |
| 4 | ![]() | 1.7157 | |
| 5 | ![]() | 1.6961 | |
| 6 | ![]() | 1.6078 | |
| 7 | ![]() | 1.549 | |
| 8 | ![]() | 1.4412 | |
| 9 | ![]() | 1.3333 | |
| 10 | ![]() | 1.3235 | |
| 11 | ![]() | 1.2255 | |
| 12 | ![]() | 1.1667 | |
| 13 | ![]() | 1.1029 | |
| 14 | ![]() | 1.0588 | |
| 15 | ![]() | 1.0392 | |
| 16 | ![]() | 1.0196 | |
| 17 | ![]() | 0.9804 | |
| 18 | ![]() | 0.8137 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















