Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | |
| 2 | ![]() | 1.9608 | |
| 3 | ![]() | 1.951 | |
| 4 | ![]() | 1.9118 | |
| 5 | ![]() | 1.8235 | |
| 6 | ![]() | 1.5882 | |
| 7 | ![]() | 1.4608 | |
| 8 | ![]() | 1.4118 | |
| 9 | ![]() | 1.3333 | |
| 10 | ![]() | 1.1961 | |
| 11 | ![]() | 1.1863 | |
| 12 | ![]() | 1.1863 | |
| 13 | ![]() | 1.1667 | |
| 14 | ![]() | 1.1275 | |
| 15 | ![]() | 1.0294 | |
| 16 | ![]() | 0.9314 | |
| 17 | ![]() | 0.8235 | |
| 18 | ![]() | 0.7549 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















