Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.0392 | |
| 2 | ![]() | 1.8431 | |
| 3 | ![]() | 1.7353 | |
| 4 | ![]() | 1.6667 | |
| 5 | ![]() | 1.5882 | |
| 6 | ![]() | 1.5196 | |
| 7 | ![]() | 1.4608 | |
| 8 | ![]() | 1.4314 | |
| 9 | ![]() | 1.3137 | |
| 10 | ![]() | 1.2745 | |
| 11 | ![]() | 1.2647 | |
| 12 | ![]() | 1.1961 | |
| 13 | ![]() | 1.1863 | |
| 14 | ![]() | 1.1667 | |
| 15 | ![]() | 1.1569 | |
| 16 | ![]() | 1.0098 | |
| 17 | ![]() | 1 | |
| 18 | ![]() | 0.9706 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















