Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.7941176470588236 | |
| 2 | ![]() | 1.6470588235294117 | |
| 3 | ![]() | 1.6323529411764706 | |
| 4 | ![]() | 1.5588235294117647 | |
| 5 | ![]() | 1.5588235294117647 | |
| 6 | ![]() | 1.411764705882353 | |
| 7 | ![]() | 1.3823529411764706 | |
| 8 | ![]() | 1.3823529411764706 | |
| 9 | ![]() | 1.3529411764705883 | |
| 10 | ![]() | 1.338235294117647 | |
| 11 | ![]() | 1.338235294117647 | |
| 12 | ![]() | 1.3235294117647058 | |
| 13 | ![]() | 1.2058823529411764 | |
| 14 | ![]() | 1.161764705882353 | |
| 15 | ![]() | 1.1029411764705883 | |
| 16 | ![]() | 1.0735294117647058 | |
| 17 | ![]() | 1.0441176470588236 | |
| 18 | ![]() | 1.0294117647058822 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















