Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.0196 | |
| 2 | ![]() | 1.9608 | |
| 3 | ![]() | 1.7451 | |
| 4 | ![]() | 1.6569 | |
| 5 | ![]() | 1.6471 | |
| 6 | ![]() | 1.6176 | |
| 7 | ![]() | 1.5392 | |
| 8 | ![]() | 1.4902 | |
| 9 | ![]() | 1.4706 | |
| 10 | ![]() | 1.2941 | |
| 11 | ![]() | 1.2255 | |
| 12 | ![]() | 1.1471 | |
| 13 | ![]() | 1.1176 | |
| 14 | ![]() | 1.0392 | |
| 15 | ![]() | 1.0196 | |
| 16 | ![]() | 1 | |
| 17 | ![]() | 0.9902 | |
| 18 | ![]() | 0.902 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















