Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | |
| 2 | ![]() | 1.951 | |
| 3 | ![]() | 1.9314 | |
| 4 | ![]() | 1.8922 | |
| 5 | ![]() | 1.7941 | |
| 6 | ![]() | 1.5098 | |
| 7 | ![]() | 1.4608 | |
| 8 | ![]() | 1.3922 | |
| 9 | ![]() | 1.3529 | |
| 10 | ![]() | 1.3382 | |
| 11 | ![]() | 1.3333 | |
| 12 | ![]() | 1.1961 | |
| 13 | ![]() | 1.1863 | |
| 14 | ![]() | 1.1275 | |
| 15 | ![]() | 1.0392 | |
| 16 | ![]() | 0.9118 | |
| 17 | ![]() | 0.8039 | |
| 18 | ![]() | 0.7255 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















