Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.9118 | |
| 2 | ![]() | 1.8922 | |
| 3 | ![]() | 1.8824 | |
| 4 | ![]() | 1.8529 | |
| 5 | ![]() | 1.6961 | |
| 6 | ![]() | 1.6569 | |
| 7 | ![]() | 1.6078 | |
| 8 | ![]() | 1.4216 | |
| 9 | ![]() | 1.3971 | |
| 10 | ![]() | 1.2745 | |
| 11 | ![]() | 1.2059 | |
| 12 | ![]() | 1.1863 | |
| 13 | ![]() | 1.1471 | |
| 14 | ![]() | 1.1275 | |
| 15 | ![]() | 1.1176 | |
| 16 | ![]() | 0.8529 | |
| 17 | ![]() | 0.8529 | |
| 18 | ![]() | 0.7647 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















