Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.9059 | |
| 2 | ![]() | 1.8941 | |
| 3 | ![]() | 1.7647 | |
| 4 | ![]() | 1.7647 | |
| 5 | ![]() | 1.6941 | |
| 6 | ![]() | 1.5294 | |
| 7 | ![]() | 1.5294 | |
| 8 | ![]() | 1.5176 | |
| 9 | ![]() | 1.3647 | |
| 10 | ![]() | 1.3059 | |
| 11 | ![]() | 1.2941 | |
| 12 | ![]() | 1.2745 | |
| 13 | ![]() | 1.2353 | |
| 14 | ![]() | 1.1529 | |
| 15 | ![]() | 1.0824 | |
| 16 | ![]() | 1.0118 | |
| 17 | ![]() | 0.9294 | |
| 18 | ![]() | 0.8824 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















