Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.8372093023255813 | |
| 2 | ![]() | 1.7790697674418605 | |
| 3 | ![]() | 1.7674418604651163 | |
| 4 | ![]() | 1.627906976744186 | |
| 5 | ![]() | 1.6046511627906976 | |
| 6 | ![]() | 1.5813953488372092 | |
| 7 | ![]() | 1.5465116279069768 | |
| 8 | ![]() | 1.3953488372093024 | |
| 9 | ![]() | 1.3837209302325582 | |
| 10 | ![]() | 1.372093023255814 | |
| 11 | ![]() | 1.3372093023255813 | |
| 12 | ![]() | 1.244186046511628 | |
| 13 | ![]() | 1.186046511627907 | |
| 14 | ![]() | 1.1627906976744187 | |
| 15 | ![]() | 1.1162790697674418 | |
| 16 | ![]() | 1.1111111111111112 | |
| 17 | ![]() | 1.0930232558139534 | |
| 18 | ![]() | 1 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















