Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.7473684210526317 | |
| 2 | ![]() | 1.6842105263157894 | |
| 3 | ![]() | 1.6631578947368422 | |
| 4 | ![]() | 1.6421052631578947 | |
| 5 | ![]() | 1.5894736842105264 | |
| 6 | ![]() | 1.5473684210526315 | |
| 7 | ![]() | 1.4947368421052631 | |
| 8 | ![]() | 1.4947368421052631 | |
| 9 | ![]() | 1.3789473684210527 | |
| 10 | ![]() | 1.3368421052631578 | |
| 11 | ![]() | 1.3368421052631578 | |
| 12 | ![]() | 1.2352941176470589 | |
| 13 | ![]() | 1.205128205128205 | |
| 14 | ![]() | 1.2 | |
| 15 | ![]() | 1.168421052631579 | |
| 16 | ![]() | 1.0740740740740742 | |
| 17 | ![]() | 1.0736842105263158 | |
| 18 | ![]() | 0.9259259259259259 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















