Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.8431372549019607 | |
| 2 | ![]() | 1.7 | |
| 3 | ![]() | 1.5588235294117647 | |
| 4 | ![]() | 1.5490196078431373 | |
| 5 | ![]() | 1.5098039215686274 | |
| 6 | ![]() | 1.46 | |
| 7 | ![]() | 1.4509803921568627 | |
| 8 | ![]() | 1.4489795918367347 | |
| 9 | ![]() | 1.42 | |
| 10 | ![]() | 1.34 | |
| 11 | ![]() | 1.3137254901960784 | |
| 12 | ![]() | 1.2352941176470589 | |
| 13 | ![]() | 1.2352941176470589 | |
| 14 | ![]() | 1.1568627450980393 | |
| 15 | ![]() | 1.0833333333333333 | |
| 16 | ![]() | 1.0588235294117647 | |
| 17 | ![]() | 0.98 | |
| 18 | ![]() | 0.8823529411764706 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















