Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.7745098039215685 | |
| 2 | ![]() | 1.7450980392156863 | |
| 3 | ![]() | 1.696078431372549 | |
| 4 | ![]() | 1.6372549019607843 | |
| 5 | ![]() | 1.5196078431372548 | |
| 6 | ![]() | 1.5196078431372548 | |
| 7 | ![]() | 1.5 | |
| 8 | ![]() | 1.4607843137254901 | |
| 9 | ![]() | 1.3823529411764706 | |
| 10 | ![]() | 1.3333333333333333 | |
| 11 | ![]() | 1.3235294117647058 | |
| 12 | ![]() | 1.2647058823529411 | |
| 13 | ![]() | 1.2352941176470589 | |
| 14 | ![]() | 1.1666666666666667 | |
| 15 | ![]() | 1.1568627450980393 | |
| 16 | ![]() | 1.0784313725490196 | |
| 17 | ![]() | 1.0441176470588236 | |
| 18 | ![]() | 0.7156862745098039 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















