Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.7450980392156863 | |
| 2 | ![]() | 1.6666666666666667 | |
| 3 | ![]() | 1.6470588235294117 | |
| 4 | ![]() | 1.6372549019607843 | |
| 5 | ![]() | 1.5098039215686274 | |
| 6 | ![]() | 1.4509803921568627 | |
| 7 | ![]() | 1.4509803921568627 | |
| 8 | ![]() | 1.411764705882353 | |
| 9 | ![]() | 1.3676470588235294 | |
| 10 | ![]() | 1.3627450980392157 | |
| 11 | ![]() | 1.3431372549019607 | |
| 12 | ![]() | 1.303921568627451 | |
| 13 | ![]() | 1.2843137254901962 | |
| 14 | ![]() | 1.2156862745098038 | |
| 15 | ![]() | 1.1666666666666667 | |
| 16 | ![]() | 1.1176470588235294 | |
| 17 | ![]() | 1.0392156862745099 | |
| 18 | ![]() | 0.9411764705882353 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















