Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.8235294117647058 | |
| 2 | ![]() | 1.7254901960784315 | |
| 3 | ![]() | 1.6862745098039216 | |
| 4 | ![]() | 1.588235294117647 | |
| 5 | ![]() | 1.5098039215686274 | |
| 6 | ![]() | 1.4901960784313726 | |
| 7 | ![]() | 1.4705882352941178 | |
| 8 | ![]() | 1.3725490196078431 | |
| 9 | ![]() | 1.3333333333333333 | |
| 10 | ![]() | 1.2941176470588236 | |
| 11 | ![]() | 1.2941176470588236 | |
| 12 | ![]() | 1.2549019607843137 | |
| 13 | ![]() | 1.1764705882352942 | |
| 14 | ![]() | 1.1372549019607843 | |
| 15 | ![]() | 1.0392156862745099 | |
| 16 | ![]() | 1 | |
| 17 | ![]() | 1 | |
| 18 | ![]() | 0.9607843137254902 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















