Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.7916666666666667 | |
| 2 | ![]() | 1.7604166666666667 | |
| 3 | ![]() | 1.6770833333333333 | |
| 4 | ![]() | 1.6666666666666667 | |
| 5 | ![]() | 1.6458333333333333 | |
| 6 | ![]() | 1.59375 | |
| 7 | ![]() | 1.4895833333333333 | |
| 8 | ![]() | 1.3854166666666667 | |
| 9 | ![]() | 1.375 | |
| 10 | ![]() | 1.3645833333333333 | |
| 11 | ![]() | 1.2916666666666667 | |
| 12 | ![]() | 1.2708333333333333 | |
| 13 | ![]() | 1.2083333333333333 | |
| 14 | ![]() | 1.1875 | |
| 15 | ![]() | 1.1785714285714286 | |
| 16 | ![]() | 1.1666666666666667 | |
| 17 | ![]() | 1.1428571428571428 | |
| 18 | ![]() | 1.0729166666666667 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















