Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.0784 | |
| 2 | ![]() | 2.0196 | |
| 3 | ![]() | 1.7647 | |
| 4 | ![]() | 1.7059 | |
| 5 | ![]() | 1.6078 | |
| 6 | ![]() | 1.5784 | |
| 7 | ![]() | 1.5588 | |
| 8 | ![]() | 1.3627 | |
| 9 | ![]() | 1.3529 | |
| 10 | ![]() | 1.3039 | |
| 11 | ![]() | 1.2941 | |
| 12 | ![]() | 1.2157 | |
| 13 | ![]() | 1.0686 | |
| 14 | ![]() | 1.0588 | |
| 15 | ![]() | 1.0196 | |
| 16 | ![]() | 0.9804 | |
| 17 | ![]() | 0.9412 | |
| 18 | ![]() | 0.9118 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















