Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.6568627450980393 | |
| 2 | ![]() | 1.6372549019607843 | |
| 3 | ![]() | 1.5980392156862746 | |
| 4 | ![]() | 1.5490196078431373 | |
| 5 | ![]() | 1.5294117647058822 | |
| 6 | ![]() | 1.4509803921568627 | |
| 7 | ![]() | 1.4313725490196079 | |
| 8 | ![]() | 1.411764705882353 | |
| 9 | ![]() | 1.4019607843137254 | |
| 10 | ![]() | 1.3823529411764706 | |
| 11 | ![]() | 1.3235294117647058 | |
| 12 | ![]() | 1.3137254901960784 | |
| 13 | ![]() | 1.2549019607843137 | |
| 14 | ![]() | 1.2450980392156863 | |
| 15 | ![]() | 1.1862745098039216 | |
| 16 | ![]() | 1.1568627450980393 | |
| 17 | ![]() | 1.1470588235294117 | |
| 18 | ![]() | 1.1470588235294117 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















