Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.7411764705882353 | |
| 2 | ![]() | 1.6941176470588235 | |
| 3 | ![]() | 1.6941176470588235 | |
| 4 | ![]() | 1.6705882352941177 | |
| 5 | ![]() | 1.4941176470588236 | |
| 6 | ![]() | 1.4705882352941178 | |
| 7 | ![]() | 1.4352941176470588 | |
| 8 | ![]() | 1.423529411764706 | |
| 9 | ![]() | 1.4 | |
| 10 | ![]() | 1.3176470588235294 | |
| 11 | ![]() | 1.3176470588235294 | |
| 12 | ![]() | 1.2705882352941176 | |
| 13 | ![]() | 1.2588235294117647 | |
| 14 | ![]() | 1.1647058823529413 | |
| 15 | ![]() | 1.1647058823529413 | |
| 16 | ![]() | 1.1176470588235294 | |
| 17 | ![]() | 1 | |
| 18 | ![]() | 0.8588235294117647 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















