Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.8181818181818181 | |
| 2 | ![]() | 1.7647058823529411 | |
| 3 | ![]() | 1.7058823529411764 | |
| 4 | ![]() | 1.5757575757575757 | |
| 5 | ![]() | 1.5625 | |
| 6 | ![]() | 1.5588235294117647 | |
| 7 | ![]() | 1.5294117647058822 | |
| 8 | ![]() | 1.4545454545454546 | |
| 9 | ![]() | 1.3823529411764706 | |
| 10 | ![]() | 1.3333333333333333 | |
| 11 | ![]() | 1.2647058823529411 | |
| 12 | ![]() | 1.2352941176470589 | |
| 13 | ![]() | 1.2058823529411764 | |
| 14 | ![]() | 1.1764705882352942 | |
| 15 | ![]() | 1.1470588235294117 | |
| 16 | ![]() | 0.9393939393939394 | |
| 17 | ![]() | 0.8709677419354839 | |
| 18 | ![]() | 0.7058823529411765 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















