Tabla descenso Liga MX
| + | Posición | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.098 | |
| 2 | ![]() | 2 | |
| 3 | ![]() | 1.7647 | |
| 4 | ![]() | 1.6471 | |
| 5 | ![]() | 1.6275 | |
| 6 | ![]() | 1.5392 | |
| 7 | ![]() | 1.4608 | |
| 8 | ![]() | 1.4412 | |
| 9 | ![]() | 1.4314 | |
| 10 | ![]() | 1.3725 | |
| 11 | ![]() | 1.2647 | |
| 12 | ![]() | 1.2059 | |
| 13 | ![]() | 1.0882 | |
| 14 | ![]() | 1.0882 | |
| 15 | ![]() | 1.0294 | |
| 16 | ![]() | 1.0196 | |
| 17 | ![]() | 1.0098 | |
| 18 | ![]() | 0.9608 | |
| (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















