Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 458 | |
| 2 | ![]() | 372 | |
| 3 | ![]() | 367 | |
| 4 | ![]() | 350 | |
| 5 | ![]() | 342 | |
| 6 | ![]() | 337 | |
| 7 | ![]() | 336 | |
| 8 | ![]() | 333 | |
| 9 | ![]() | 332 | |
| 10 | ![]() | 329 | |
| 11 | ![]() | 313 | |
| 11 | ![]() | 313 | |
| 13 | ![]() | 307 | |
| 14 | ![]() | 294 | |
| 15 | ![]() | 291 | |
| 16 | ![]() | 290 | |
| 16 | ![]() | 290 | |
| 18 | ![]() | 235 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















