Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 460 | |
| 2 | ![]() | 436 | |
| 3 | ![]() | 433 | |
| 4 | ![]() | 395 | |
| 5 | ![]() | 394 | |
| 6 | ![]() | 381 | |
| 7 | ![]() | 359 | |
| 8 | ![]() | 353 | |
| 9 | ![]() | 348 | |
| 10 | ![]() | 345 | |
| 11 | ![]() | 344 | |
| 12 | ![]() | 336 | |
| 13 | ![]() | 329 | |
| 14 | ![]() | 326 | |
| 15 | ![]() | 320 | |
| 15 | ![]() | 320 | |
| 17 | ![]() | 315 | |
| 18 | ![]() | 293 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















