Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 376 | |
| 2 | ![]() | 359 | |
| 3 | ![]() | 335 | |
| 4 | ![]() | 312 | |
| 5 | ![]() | 307 | |
| 5 | ![]() | 307 | |
| 7 | ![]() | 300 | |
| 8 | ![]() | 296 | |
| 9 | ![]() | 292 | |
| 10 | ![]() | 288 | |
| 11 | ![]() | 287 | |
| 12 | ![]() | 277 | |
| 12 | ![]() | 277 | |
| 14 | ![]() | 258 | |
| 15 | ![]() | 253 | |
| 16 | ![]() | 249 | |
| 17 | ![]() | 247 | |
| 18 | ![]() | 233 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















