Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 456 | |
| 2 | ![]() | 403 | |
| 3 | ![]() | 394 | |
| 4 | ![]() | 393 | |
| 5 | ![]() | 361 | |
| 6 | ![]() | 353 | |
| 7 | ![]() | 345 | |
| 8 | ![]() | 344 | |
| 9 | ![]() | 341 | |
| 10 | ![]() | 336 | |
| 11 | ![]() | 335 | |
| 12 | ![]() | 333 | |
| 13 | ![]() | 332 | |
| 14 | ![]() | 316 | |
| 14 | ![]() | 316 | |
| 16 | ![]() | 294 | |
| 17 | ![]() | 292 | |
| 18 | ![]() | 262 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















