Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 323 | |
| 2 | ![]() | 285 | |
| 3 | ![]() | 276 | |
| 3 | ![]() | 276 | |
| 5 | ![]() | 274 | |
| 6 | ![]() | 271 | |
| 7 | ![]() | 270 | |
| 7 | ![]() | 270 | |
| 9 | ![]() | 267 | |
| 10 | ![]() | 260 | |
| 11 | ![]() | 257 | |
| 12 | ![]() | 254 | |
| 13 | ![]() | 252 | |
| 14 | ![]() | 251 | |
| 15 | ![]() | 248 | |
| 15 | ![]() | 248 | |
| 17 | ![]() | 240 | |
| 17 | ![]() | 240 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















