Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 416 | |
| 2 | ![]() | 396 | |
| 3 | ![]() | 394 | |
| 4 | ![]() | 345 | |
| 5 | ![]() | 333 | |
| 6 | ![]() | 320 | |
| 7 | ![]() | 316 | |
| 8 | ![]() | 311 | |
| 9 | ![]() | 296 | |
| 10 | ![]() | 284 | |
| 11 | ![]() | 283 | |
| 12 | ![]() | 281 | |
| 13 | ![]() | 273 | |
| 14 | ![]() | 272 | |
| 15 | ![]() | 270 | |
| 16 | ![]() | 269 | |
| 17 | ![]() | 268 | |
| 18 | ![]() | 232 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















