Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 441 | |
| 2 | ![]() | 435 | |
| 2 | ![]() | 435 | |
| 4 | ![]() | 413 | |
| 5 | ![]() | 398 | |
| 6 | ![]() | 380 | |
| 7 | ![]() | 349 | |
| 8 | ![]() | 348 | |
| 9 | ![]() | 347 | |
| 9 | ![]() | 347 | |
| 11 | ![]() | 339 | |
| 12 | ![]() | 337 | |
| 13 | ![]() | 334 | |
| 14 | ![]() | 333 | |
| 15 | ![]() | 330 | |
| 16 | ![]() | 283 | |
| 17 | ![]() | 280 | |
| 18 | ![]() | 252 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















