Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 242 | |
| 2 | ![]() | 230 | |
| 3 | ![]() | 218 | |
| 4 | ![]() | 214 | |
| 5 | ![]() | 210 | |
| 6 | ![]() | 208 | |
| 7 | ![]() | 202 | |
| 8 | ![]() | 198 | |
| 9 | ![]() | 191 | |
| 10 | ![]() | 189 | |
| 11 | ![]() | 187 | |
| 12 | ![]() | 183 | |
| 13 | ![]() | 181 | |
| 14 | ![]() | 178 | |
| 15 | ![]() | 176 | |
| 15 | ![]() | 176 | |
| 17 | ![]() | 169 | |
| 18 | ![]() | 164 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















