Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 259 | |
| 2 | ![]() | 256 | |
| 3 | ![]() | 245 | |
| 4 | ![]() | 241 | |
| 5 | ![]() | 239 | |
| 6 | ![]() | 236 | |
| 7 | ![]() | 227 | |
| 8 | ![]() | 226 | |
| 8 | ![]() | 226 | |
| 8 | ![]() | 226 | |
| 11 | ![]() | 225 | |
| 12 | ![]() | 215 | |
| 13 | ![]() | 201 | |
| 14 | ![]() | 192 | |
| 15 | ![]() | 189 | |
| 16 | ![]() | 188 | |
| 16 | ![]() | 188 | |
| 18 | ![]() | 176 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















