Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 111 | |
| 2 | ![]() | 100 | |
| 3 | ![]() | 95 | |
| 4 | ![]() | 94 | |
| 5 | ![]() | 90 | |
| 6 | ![]() | 89 | |
| 7 | ![]() | 84 | |
| 8 | ![]() | 75 | |
| 8 | ![]() | 75 | |
| 8 | ![]() | 75 | |
| 11 | ![]() | 74 | |
| 11 | ![]() | 74 | |
| 13 | ![]() | 71 | |
| 14 | ![]() | 67 | |
| 15 | ![]() | 62 | |
| 16 | ![]() | 58 | |
| 17 | ![]() | 54 | |
| 18 | ![]() | 47 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















