Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 131 | |
| 2 | ![]() | 107 | |
| 3 | ![]() | 100 | |
| 4 | ![]() | 94 | |
| 5 | ![]() | 91 | |
| 6 | ![]() | 88 | |
| 7 | ![]() | 82 | |
| 8 | ![]() | 80 | |
| 9 | ![]() | 79 | |
| 10 | ![]() | 77 | |
| 11 | ![]() | 70 | |
| 12 | ![]() | 67 | |
| 13 | ![]() | 66 | |
| 14 | ![]() | 65 | |
| 14 | ![]() | 65 | |
| 16 | ![]() | 56 | |
| 17 | ![]() | 53 | |
| 18 | ![]() | 47 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















