Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 137 | |
| 2 | ![]() | 100 | |
| 3 | ![]() | 94 | |
| 4 | ![]() | 90 | |
| 5 | ![]() | 88 | |
| 6 | ![]() | 87 | |
| 7 | ![]() | 85 | |
| 8 | ![]() | 78 | |
| 9 | ![]() | 76 | |
| 10 | ![]() | 73 | |
| 11 | ![]() | 69 | |
| 12 | ![]() | 68 | |
| 13 | ![]() | 67 | |
| 13 | ![]() | 67 | |
| 15 | ![]() | 66 | |
| 16 | ![]() | 64 | |
| 17 | ![]() | 56 | |
| 18 | ![]() | 54 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















