Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 617 | |
| 2 | ![]() | 460 | |
| 3 | ![]() | 452 | |
| 4 | ![]() | 410 | |
| 5 | ![]() | 395 | |
| 6 | ![]() | 377 | |
| 7 | ![]() | 374 | |
| 8 | ![]() | 369 | |
| 9 | ![]() | 356 | |
| 10 | ![]() | 349 | |
| 11 | ![]() | 341 | |
| 11 | ![]() | 341 | |
| 11 | ![]() | 341 | |
| 14 | ![]() | 336 | |
| 15 | ![]() | 324 | |
| 16 | ![]() | 323 | |
| 17 | ![]() | 313 | |
| 18 | ![]() | 312 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















