Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 478 | |
| 2 | ![]() | 435 | |
| 3 | ![]() | 404 | |
| 4 | ![]() | 393 | |
| 5 | ![]() | 387 | |
| 6 | ![]() | 381 | |
| 7 | ![]() | 353 | |
| 8 | ![]() | 348 | |
| 9 | ![]() | 347 | |
| 10 | ![]() | 345 | |
| 11 | ![]() | 343 | |
| 12 | ![]() | 341 | |
| 13 | ![]() | 336 | |
| 13 | ![]() | 336 | |
| 15 | ![]() | 333 | |
| 16 | ![]() | 327 | |
| 17 | ![]() | 317 | |
| 18 | ![]() | 305 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















