Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 441 | |
| 2 | ![]() | 435 | |
| 3 | ![]() | 418 | |
| 4 | ![]() | 393 | |
| 5 | ![]() | 374 | |
| 6 | ![]() | 368 | |
| 7 | ![]() | 364 | |
| 8 | ![]() | 359 | |
| 9 | ![]() | 355 | |
| 10 | ![]() | 343 | |
| 11 | ![]() | 339 | |
| 12 | ![]() | 333 | |
| 13 | ![]() | 314 | |
| 14 | ![]() | 308 | |
| 15 | ![]() | 299 | |
| 16 | ![]() | 297 | |
| 17 | ![]() | 267 | |
| 18 | ![]() | 240 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















