Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 311 | |
| 2 | ![]() | 292 | |
| 3 | ![]() | 274 | |
| 4 | ![]() | 267 | |
| 5 | ![]() | 255 | |
| 6 | ![]() | 244 | |
| 7 | ![]() | 240 | |
| 7 | ![]() | 240 | |
| 7 | ![]() | 240 | |
| 10 | ![]() | 233 | |
| 11 | ![]() | 232 | |
| 12 | ![]() | 231 | |
| 13 | ![]() | 220 | |
| 14 | ![]() | 218 | |
| 15 | ![]() | 214 | |
| 16 | ![]() | 213 | |
| 17 | ![]() | 211 | |
| 18 | ![]() | 195 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















