Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 264 | |
| 2 | ![]() | 254 | |
| 3 | ![]() | 253 | |
| 4 | ![]() | 252 | |
| 5 | ![]() | 248 | |
| 6 | ![]() | 244 | |
| 7 | ![]() | 242 | |
| 8 | ![]() | 241 | |
| 9 | ![]() | 222 | |
| 10 | ![]() | 212 | |
| 10 | ![]() | 212 | |
| 12 | ![]() | 204 | |
| 13 | ![]() | 203 | |
| 13 | ![]() | 203 | |
| 15 | ![]() | 193 | |
| 16 | ![]() | 192 | |
| 17 | ![]() | 182 | |
| 18 | ![]() | 177 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















