Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 273 | |
| 2 | ![]() | 262 | |
| 3 | ![]() | 258 | |
| 4 | ![]() | 252 | |
| 5 | ![]() | 231 | |
| 6 | ![]() | 228 | |
| 7 | ![]() | 219 | |
| 7 | ![]() | 219 | |
| 7 | ![]() | 219 | |
| 10 | ![]() | 211 | |
| 11 | ![]() | 210 | |
| 12 | ![]() | 208 | |
| 13 | ![]() | 207 | |
| 14 | ![]() | 199 | |
| 15 | ![]() | 194 | |
| 16 | ![]() | 190 | |
| 17 | ![]() | 186 | |
| 18 | ![]() | 176 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















