Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 375 | |
| 2 | ![]() | 318 | |
| 3 | ![]() | 315 | |
| 4 | ![]() | 276 | |
| 5 | ![]() | 273 | |
| 6 | ![]() | 263 | |
| 7 | ![]() | 262 | |
| 8 | ![]() | 225 | |
| 9 | ![]() | 222 | |
| 10 | ![]() | 218 | |
| 11 | ![]() | 213 | |
| 12 | ![]() | 211 | |
| 12 | ![]() | 211 | |
| 14 | ![]() | 205 | |
| 15 | ![]() | 175 | |
| 16 | ![]() | 170 | |
| 17 | ![]() | 142 | |
| 18 | ![]() | 130 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















