Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 186 | |
| 1 | ![]() | 186 | |
| 3 | ![]() | 183 | |
| 4 | ![]() | 177 | |
| 5 | ![]() | 174 | |
| 6 | ![]() | 172 | |
| 7 | ![]() | 164 | |
| 7 | ![]() | 164 | |
| 7 | ![]() | 164 | |
| 10 | ![]() | 162 | |
| 11 | ![]() | 160 | |
| 12 | ![]() | 157 | |
| 13 | ![]() | 156 | |
| 14 | ![]() | 154 | |
| 15 | ![]() | 153 | |
| 16 | ![]() | 140 | |
| 17 | ![]() | 134 | |
| 18 | ![]() | 84 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















