Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 367 | |
| 2 | ![]() | 364 | |
| 3 | ![]() | 345 | |
| 4 | ![]() | 342 | |
| 5 | ![]() | 336 | |
| 6 | ![]() | 332 | |
| 7 | ![]() | 324 | |
| 8 | ![]() | 323 | |
| 9 | ![]() | 306 | |
| 9 | ![]() | 306 | |
| 11 | ![]() | 299 | |
| 12 | ![]() | 287 | |
| 13 | ![]() | 278 | |
| 14 | ![]() | 272 | |
| 15 | ![]() | 270 | |
| 16 | ![]() | 261 | |
| 17 | ![]() | 242 | |
| 17 | ![]() | 242 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















