Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 459 | |
| 2 | ![]() | 423 | |
| 3 | ![]() | 386 | |
| 4 | ![]() | 382 | |
| 5 | ![]() | 377 | |
| 6 | ![]() | 362 | |
| 7 | ![]() | 345 | |
| 8 | ![]() | 341 | |
| 9 | ![]() | 338 | |
| 10 | ![]() | 331 | |
| 11 | ![]() | 328 | |
| 12 | ![]() | 326 | |
| 13 | ![]() | 318 | |
| 14 | ![]() | 310 | |
| 15 | ![]() | 307 | |
| 16 | ![]() | 301 | |
| 17 | ![]() | 296 | |
| 18 | ![]() | 276 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















