Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 424 | |
| 2 | ![]() | 392 | |
| 3 | ![]() | 390 | |
| 4 | ![]() | 381 | |
| 5 | ![]() | 360 | |
| 6 | ![]() | 330 | |
| 7 | ![]() | 328 | |
| 8 | ![]() | 326 | |
| 9 | ![]() | 322 | |
| 10 | ![]() | 321 | |
| 11 | ![]() | 312 | |
| 11 | ![]() | 312 | |
| 13 | ![]() | 302 | |
| 14 | ![]() | 299 | |
| 15 | ![]() | 297 | |
| 16 | ![]() | 289 | |
| 17 | ![]() | 284 | |
| 18 | ![]() | 274 | |
| 19 | ![]() | 262 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |


















