Defensa por equipos Liga MX
| + | Posición | BLQ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 87 | |
| 2 | ![]() | 75 | |
| 3 | ![]() | 71 | |
| 4 | ![]() | 68 | |
| 4 | ![]() | 68 | |
| 6 | ![]() | 60 | |
| 7 | ![]() | 58 | |
| 8 | ![]() | 56 | |
| 9 | ![]() | 54 | |
| 10 | ![]() | 53 | |
| 10 | ![]() | 53 | |
| 12 | ![]() | 52 | |
| 13 | ![]() | 51 | |
| 14 | ![]() | 48 | |
| 15 | ![]() | 47 | |
| 15 | ![]() | 47 | |
| 17 | ![]() | 45 | |
| 18 | ![]() | 32 | |
| (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















