Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | Posición | TA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 58 | |
| 1 | ![]() | 58 | |
| 3 | ![]() | 49 | |
| 4 | ![]() | 46 | |
| 4 | ![]() | 46 | |
| 6 | ![]() | 45 | |
| 7 | ![]() | 44 | |
| 8 | ![]() | 42 | |
| 9 | ![]() | 41 | |
| 9 | ![]() | 41 | |
| 9 | ![]() | 41 | |
| 12 | ![]() | 40 | |
| 13 | ![]() | 39 | |
| 14 | ![]() | 36 | |
| 14 | ![]() | 36 | |
| 16 | ![]() | 34 | |
| 17 | ![]() | 30 | |
| 18 | ![]() | 25 | |
| (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















