Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | Posición | TA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | |
| 1 | ![]() | 35 | |
| 3 | ![]() | 28 | |
| 3 | ![]() | 28 | |
| 5 | ![]() | 26 | |
| 5 | ![]() | 26 | |
| 7 | ![]() | 25 | |
| 7 | ![]() | 25 | |
| 9 | ![]() | 24 | |
| 9 | ![]() | 24 | |
| 11 | ![]() | 18 | |
| 11 | ![]() | 18 | |
| 11 | ![]() | 18 | |
| 11 | ![]() | 18 | |
| 15 | ![]() | 16 | |
| 15 | ![]() | 16 | |
| 17 | ![]() | 12 | |
| 17 | ![]() | 12 | |
| 19 | ![]() | 11 | |
| 19 | ![]() | 11 | |
| 21 | ![]() | 9 | |
| 21 | ![]() | 9 | |
| 23 | ![]() | 8 | |
| 23 | ![]() | 8 | |
| 23 | ![]() | 8 | |
| 23 | ![]() | 8 | |
| 23 | ![]() | 8 | |
| 23 | ![]() | 8 | |
| 29 | ![]() | 7 | |
| 29 | ![]() | 7 | |
| 31 | ![]() | 6 | |
| 31 | ![]() | 6 | |
| 31 | ![]() | 6 | |
| 31 | ![]() | 6 | |
| 35 | ![]() | 5 | |
| 35 | ![]() | 5 | |
| 37 | ![]() | 4 | |
| 37 | ![]() | 4 | |
| 39 | ![]() | 1 | |
| 39 | ![]() | 1 | |
| (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



















