Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | Posición | TA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 57 | |
| 1 | ![]() | 57 | |
| 3 | ![]() | 51 | |
| 3 | ![]() | 51 | |
| 5 | ![]() | 48 | |
| 5 | ![]() | 48 | |
| 5 | ![]() | 48 | |
| 5 | ![]() | 48 | |
| 9 | ![]() | 46 | |
| 9 | ![]() | 46 | |
| 11 | ![]() | 43 | |
| 11 | ![]() | 43 | |
| 13 | ![]() | 40 | |
| 13 | ![]() | 40 | |
| 15 | ![]() | 39 | |
| 15 | ![]() | 39 | |
| 17 | ![]() | 38 | |
| 17 | ![]() | 38 | |
| 17 | ![]() | 38 | |
| 17 | ![]() | 38 | |
| 21 | ![]() | 37 | |
| 21 | ![]() | 37 | |
| 21 | ![]() | 37 | |
| 21 | ![]() | 37 | |
| 25 | ![]() | 32 | |
| 25 | ![]() | 32 | |
| 27 | ![]() | 31 | |
| 27 | ![]() | 31 | |
| 29 | ![]() | 30 | |
| 29 | ![]() | 30 | |
| 29 | ![]() | 30 | |
| 29 | ![]() | 30 | |
| 33 | ![]() | 27 | |
| 33 | ![]() | 27 | |
| 35 | ![]() | 26 | |
| 35 | ![]() | 26 | |
| (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















