Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | Posición | TA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | |
| 1 | ![]() | 38 | |
| 3 | ![]() | 35 | |
| 3 | ![]() | 35 | |
| 5 | ![]() | 34 | |
| 5 | ![]() | 34 | |
| 7 | ![]() | 24 | |
| 7 | ![]() | 24 | |
| 9 | ![]() | 23 | |
| 9 | ![]() | 23 | |
| 11 | ![]() | 21 | |
| 11 | ![]() | 21 | |
| 11 | ![]() | 21 | |
| 11 | ![]() | 21 | |
| 15 | ![]() | 20 | |
| 15 | ![]() | 20 | |
| 15 | ![]() | 20 | |
| 15 | ![]() | 20 | |
| 19 | ![]() | 19 | |
| 19 | ![]() | 19 | |
| 21 | ![]() | 15 | |
| 21 | ![]() | 15 | |
| 23 | ![]() | 13 | |
| 23 | ![]() | 13 | |
| 25 | ![]() | 11 | |
| 25 | ![]() | 11 | |
| 25 | ![]() | 11 | |
| 25 | ![]() | 11 | |
| 29 | ![]() | 10 | |
| 29 | ![]() | 10 | |
| 29 | ![]() | 10 | |
| 29 | ![]() | 10 | |
| 33 | ![]() | 9 | |
| 33 | ![]() | 9 | |
| 33 | ![]() | 9 | |
| 33 | ![]() | 9 | |
| 33 | ![]() | 9 | |
| 33 | ![]() | 9 | |
| 39 | ![]() | 8 | |
| 39 | ![]() | 8 | |
| (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



















